Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Nasional Tahun 2015
Bogor (12/06/2015) Ajang silaturahmi, kompetisi, motivasi dan berbagi antar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI baru saja berakhir di Medan. Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tahun 2015 telah ditutup oleh Mendikbud Anis Baswedan pada 9 Juni 2015. Penghargaan kepada insan PTK PAUDNI yang berhasil mencapai prestasi telah diberikan langsung oleh Anis Baswedan pada malam itu.
Berikut ini disajikan urutan prestasi untuk jenis PTK Kursus.
Tabel 1. Peringkat LKN Instruktur Tata Busana
Peringkat | Provinsi |
1 | DI Yogyakarta |
2 | Jawa Tengah |
3 | Nusa Tenggara Barat |
4 | Bali |
5 | Aceh |
6 | Lampung |
7 | Banten |
8 | Kalimantan Timur |
9 | Gorontalo |
10 | Riau |
11 | Jawa Barat |
12 | Jawa Timur |
13 | Kalimantan Tengah |
14 | Kalimantan Selatan |
15 | Nusa Tenggara Timur |
16 | Sumatera Selatan |
17 | Sulawesi Tengah |
18 | Kalimantan Barat |
19 | Sumatera Barat |
20 | Bengkulu |
21 | Sumatera Utara |
22 | DKI Jakarta |
23 | Sulawesi Selatan |
24 | Sulawesi Utara |
25 | Sulawesi Tenggara |
26 | Maluku Utara |
27 | Bangka Belitung |
28 | Jambi |
29 | Papua Barat |
30 | Maluku |
31 | Sulawesi Barat |
32 | Kalimantan Utara |
33 | Papua |
Tabel 2. Peringkat LKN Instruktur Tata Boga
Peringkat | Provinsi |
1 | Sumatera Utara |
2 | Jawa Timur |
3 | Kalimantan Tengah |
4 | Jawa Barat |
5 | Sulawesi Utara |
6 | Banten |
7 | Jawa Tengah |
8 | Bengkulu |
9 | Sulawesi Selatan |
10 | Aceh |
11 | Sumatera Selatan |
12 | Maluku |
13 | Kalimantan Timur |
14 | Papua |
15 | Bali |
16 | Lampung |
17 | DI Yogyakarta |
18 | Sulawesi Tenggara |
19 | Kalimantan Barat |
20 | Sumatera Barat |
21 | Riau |
22 | Kalimantan Utara |
23 | Kalimantan Selatan |
24 | Jambi |
25 | Bangka Belitung |
26 | Sulawesi Tengah |
27 | Gorontalo |
28 | Nusa Tenggara Timur |
29 | Maluku Utara |
30 | Sulawesi Barat |
31 | DKI Jakarta |
32 | Papua Barat |
33 | Nusa Tenggara Barat |
Tabel 3. Peringkat LKN Instruktur Baby Sitter
Peringkat | Provinsi |
1 | DI Yogyakarta |
2 | Jawa Tengah |
3 | DKI Jakarta |
4 | Aceh |
5 | Banten |
6 | Sumatera Barat |
7 | Jawa Barat |
8 | Kalimantan Timur |
9 | Bali |
10 | Jawa Timur |
11 | Bengkulu |
12 | Kalimantan Selatan |
13 | Kalimantan Barat |
14 | Kalimantan Tengah |
15 | Papua Barat |
16 | Nusa Tenggara Barat |
17 | Sumatera Utara |
18 | Sumatera Selatan |
19 | Sulawesi Selatan |
20 | Sulawesi Tenggara |
21 | Gorontalo |
22 | Sulawesi Tengah |
23 | Kalimantan Utara |
24 | Bangka Belitung |
25 | Papua |
26 | Nusa Tenggara Timur |
27 | Lampung |
28 | Sulawesi Barat |
29 | Maluku Utara |
30 | Riau |
31 | Sulawesi Utara |
32 | Maluku |
Tabel 4. Peringkat LKN Instruktur Tata Rias Pengantin
Peringkat | Provinsi |
1 | Nusa Tenggara Barat |
2 | Jawa Timur |
3 | Jawa Barat |
4 | Lampung |
5 | Aceh |
6 | Bali |
7 | Jambi |
8 | DI Yogyakarta |
9 | Sumatera Barat |
10 | DKI Jakarta |
11 | Banten |
12 | Jawa Tengah |
13 | Sulawesi Utara |
14 | Kalimantan Tengah |
15 | Gorontalo |
16 | Sumatera Utara |
17 | Kalimantan Utara |
18 | Papua |
19 | Nusa Tenggara Timur |
20 | Kalimantan Selatan |
21 | Papua Barat |
22 | Sulawesi Selatan |
23 | Kalimantan Barat |
24 | Bangka Belitung |
25 | Riau |
26 | Sumatera Selatan |
27 | Sulawesi Tengah |
28 | Kalimantan Timur |
29 | Maluku |
30 | Bengkulu |
31 | Sulawesi Tenggara |
32 | Sulawesi Barat |
33 | Maluku Utara |
Tabel 5. Peringkat LKN Instruktur Otomotif
Peringkat | Provinsi |
1 | DI Yogyakarta |
2 | Jawa Barat |
3 | Jawa Tengah |
4 | Nusa Tenggara Barat |
5 | Bali |
6 | Sulawesi Selatan |
7 | Banten |
8 | DKI Jakarta |
9 | Kalimantan Selatan |
10 | Jawa Timur |
11 | Sulawesi Tengah |
12 | Kalimantan Timur |
13 | Sumatera Barat |
14 | Lampung |
15 | Sumatera Selatan |
16 | Sumatera Utara |
17 | Kalimantan Barat |
18 | Gorontalo |
19 | Riau |
20 | Kalimantan Utara |
21 | Papua |
22 | Aceh |
23 | Bengkulu |
24 | Bangka Belitung |
25 | Kalimantan Tengah |
26 | Sulawesi Tenggara |
27 | Nusa Tenggara Timur |
28 | Maluku Utara |
29 | Sulawesi Barat |
30 | Sulawesi Utara |
31 | Maluku |
32 | Papua Barat |
Tabel 6. Peringkat LKN Instruktur Komputer
Peringkat | Provinsi |
1 | DI Yogyakarta |
2 | Riau |
3 | Bali |
4 | Jawa Tengah |
5 | Gorontalo |
6 | Jawa Timur |
7 | Sulawesi Selatan |
8 | Papua |
9 | Banten |
10 | Kalimantan Utara |
11 | Jambi |
12 | Kalimantan Selatan |
13 | Lampung |
14 | Kalimantan Tengah |
15 | Aceh |
16 | Maluku |
17 | Sumatera Utara |
18 | Kalimantan Timur |
19 | Nusa Tenggara Barat |
20 | Sumatera Selatan |
21 | Bangka Belitung |
22 | DKI Jakarta |
23 | Jawa Barat |
24 | Sulawesi Tengah |
25 | Kalimantan Barat |
26 | Bengkulu |
27 | Maluku Utara |
28 | Sulawesi Barat |
29 | Sulawesi Tenggara |
30 | Sulawesi Utara |
31 | Nusa Tenggara Timur |
32 | Sumatera Barat |
33 | Papua Barat |
Untuk mengetahui peringkat prestasi LKN Pengelola Kursus silahkan klik di sini.
[Sumber: Dit P2TKPAUDNI/fep]