Yogyakarta (22/09/2016) Ajang prestasi insan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal yang kini bertajuk Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (GTK PAUD dan Dikmas) Berprestasi tingkat nasional telah diselenggarakan di Palu pada 22-28 Mei 2016. Jenis lomba sebanyak 16 lomba perorangan dan 2 lomba kelompok.
Berikut ini peringkat lengkap prestasi Pengelola KB/TPA/SPS
Nama Peserta | Provinsi | Peringkat |
Ismuningsih | DI YOGYAKARTA | 1 |
Nelty Rizka | RIAU | 2 |
Atikah Susilawati | JAWA BARAT | 3 |
Evawati | SUMATERA BARAT | 4 |
Nofi Tri Susanti | JAWA TENGAH | 5 |
Hasri Handayani | KALIMANTAN BARAT | 6 |
Moh. Zainuddin | NUSA TENGGARA BARAT | 7 |
Gina Najjah Hajidah | BANTEN | 8 |
Hennatul Putri | BENGKULU | 9 |
Aidha Artha N | DKI JAKARTA | 10 |
Ronalda Mual | MALUKU | 11 |
Ni Putu Eka Sulistya | BALI | 12 |
H Subeli | KALIMANTAN SELATAN | 13 |
Adeleida A Tewuh | SULAWESI UTARA | 14 |
Riris Dyah Nugrahini | JAWA TIMUR | 15 |
Ludiah Liling | KALIMANTAN UTARA | 16 |
Risna H Pakaya | GORONTALO | 17 |
Emmy Allas | SULAWESI SELATAN | 18 |
Zulistiyah | BANGKA BELITUNG | 19 |
Rury Ariyani | SUMATERA UTARA | 20 |
Yani | KALIMANTAN TIMUR | 21 |
Suratnah | JAMBI | 22 |
Iriyanti | SULAWESI TENGAH | 23 |
Yesica Novariza | LAMPUNG | 24 |
Zamzam | SULAWESI BARAT | 25 |
Rohani Sidangoli | MALUKU UTARA | 26 |
Yuliana | KALIMANTAN TENGAH | 27 |
Rahmi Savana | ACEH | 28 |
ModestaEufrasia Wenny | NUSA TENGGARA TIMUR | 29 |
Kristinasupadmi | SUMATERA SELATAN | 30 |
Ledrika Nasendi | PAPUA | 31 |
Sitti Yasmin Adar | SULAWESI TENGGARA | 32 |
Yosis Selvia Napo | PAPUA BARAT | 33 |
– | KEPULAUAN RIAU |
Sumber: Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas