Surakarta (24/09/2016) Ajang prestasi insan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal yang kini bertajuk Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (GTK PAUD dan Dikmas) Berprestasi tingkat nasional telah diselenggarakan di Palu pada 22-28 Mei 2016 lalu.
Berikut ini peringkat lengkap prestasi pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM):
Nama Peserta | Provinsi | Peringkat |
Etri Jumiastuti | DI YOGYAKARTA | 1 |
Endah Suttya | DKI JAKARTA | 2 |
Woro Hastantriningsih | JAWA TENGAH | 3 |
Arifuddin | NUSA TENGGARA BARAT | 4 |
Sakdiah | SUMATERA BARAT | 5 |
Kiki Budiana | BANTEN | 6 |
Abdul Hakim | JAWA TIMUR | 7 |
Deden Mastur | JAWA BARAT | 8 |
Ruhayati | ACEH | 9 |
Anita Damayanti | SULAWESI TENGAH | 10 |
Kariawan | SULAWESI SELATAN | 11 |
Eddy Rusianto | KALIMANTAN BARAT | 12 |
Baihaqi | SUMATERA UTARA | 13 |
Razali | KEPULAUAN RIAU | 14 |
Suparman | BENGKULU | 15 |
Idrus | RIAU | 16 |
Yuli Karniati | LAMPUNG | 17 |
Muntama | BANGKA BELITUNG | 18 |
Slamet Putra Hadi | KALIMANTAN UTARA | 19 |
Sunarto | SUMATERA SELATAN | 20 |
Syamsukur | JAMBI | 21 |
Pudjiono | PAPUA BARAT | 22 |
Ali Yani | PAPUA | 23 |
Lambatong | GORONTALO | 24 |
Kaharuddin | SULAWESI BARAT | 25 |
Suaibatul Aslamiah | KALIMANTAN SELATAN | 26 |
Mahmud Hadi | KALIMANTAN TIMUR | 27 |
Nyoman Gita | BALI | 28 |
Willem Yohanes Limaholu | NUSA TENGGARA TIMUR | 29 |
Ukus | KALIMANTAN TENGAH | 30 |
Halu | SULAWESI TENGGARA | 31 |
Deivy Assa | SULAWESI UTARA | 32 |
Dolfina Lekidalila | MALUKU | 33 |
Laali Odesanya | MALUKU UTARA | 34 |
Sumber: Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas.