Surakarta (24/09/2016) Ajang prestasi insan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal yang kini bertajuk Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (GTK PAUD dan Dikmas) Berprestasi tingkat nasional telah diselenggarakan di Palu pada 22-28 Mei 2016 lalu.
Berikut ini peringkat lengkap prestasi Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB):
Nama Peserta | Provinsi | Peringkat |
Eko Jatmiko | DKI JAKARTA | 1 |
Sukriyadis | JAWA TENGAH | 2 |
Moh. Nadir | SULAWESI TENGAH | 3 |
Djuarningsih | BANGKA BELITUNG | 4 |
Yunaidi | DI YOGYAKARTA | 5 |
Arif Pudianto | JAWA TIMUR | 6 |
Joko Iriyanto | LAMPUNG | 7 |
Ibrahim | BANTEN | 8 |
Misrah Mula | SULAWESI BARAT | 9 |
Lindasari Harahap | SUMATERA UTARA | 10 |
Uep Hilman Rifai | JAWA BARAT | 11 |
I wayan Sudiadnyana | BALI | 12 |
Endang Sriwjayanti | KALIMANTAN BARAT | 13 |
Cecilia Lumunon | SULAWESI UTARA | 14 |
Kamaruddin | ACEH | 15 |
Daharis Nasution | BENGKULU | 16 |
Saidiman Hasan | SULAWESI TENGGARA | 17 |
Sumarno | MALUKU UTARA | 18 |
Arman | SUMATERA BARAT | 19 |
Yunus Podungge | GORONTALO | 20 |
Andi Kodrat R | SULAWESI SELATAN | 21 |
Muchtar Hudong | KALIMANTAN TIMUR | 22 |
Suryadi | KEPULAUAN RIAU | 23 |
Maiyendriati | RIAU | 24 |
Himkatullah | KALIMANTAN SELATAN | 25 |
Yosrizal | SUMATERA SELATAN | 26 |
Kemas Cek | JAMBI | 27 |
Hyasiuthus A. Mau | NUSA TENGGARA TIMUR | 28 |
Hj. Hasbiawati | KALIMANTAN UTARA | 29 |
Darmita Gorontalo | MALUKU | 30 |
Bungas | KALIMANTAN TENGAH | 31 |
Melianus Teddy Yochu | PAPUA | 32 |
– | NUSA TENGGARA BARAT | |
– | PAPUA BARAT |
Sumber: Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas.