Liputan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tahun 2014
Jakarta (17/08/2014) Inilah daftar pemenang Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tahun 2014 untuk jenis PTK Kursus, yang meliputi lomba karya nyata (LKN) pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), LKN Instruktur Kursus Tata Busana, LKN Instruktur Kursus Boga, LKN Instruktur Kursus Tata Risa Pengantin, LKN Instruktur Kursus Otomotif, LKN Instruktur Kursus Perhotelan, dan LKN Instruktur Kursus Elektronika.
Pemenang LKN Pengelola LKP
NO | JUARA | PROVINSI | |
|
Terbaik Pertama | M. Amin Roish, SH | Jawa Tengah |
|
Terbaik Kedua | Ir. Johnson Sinaga, MM | Jawa Barat |
|
Terbaik Ketiga | I Nyoman Somiarta | Bali |
|
Harapan Pertama | Irwanti | Jawa Timur |
|
Harapan Kedua | Titrin Listyawati, A.Md. | Daerah Istimewa Yogyakarta |
Pemenang LKN Instruktur Kursus Tata Busana
NO | JUARA | PROVINSI | |
|
Terbaik Pertama | Sulianti, S.Pd, MM. | Jawa Barat |
|
Terbaik Kedua | Dra. Valentina Poniyem, M.Pd. | Daerah Istimewa Yogyakarta |
|
Terbaik Ketiga | Siti Aminah | Jawa Timur |
|
Harapan Pertama | Puji Lestari, S.Pd. | Jawa Tengah |
|
Harapan Kedua | Budiningsih | Kepulauan Riau |
Pemenang LKN Instruktur Kursus Tata Boga
NO | JUARA | PROVINSI | |
|
Terbaik Pertama | Yanti Susanti,SS | Jawa Barat |
|
Terbaik Kedua | Chalimatus Sakdiyah, S.ST.Par | Jawa Tengah |
|
Terbaik Ketiga | Dra. Megat Molina, M.Pd. | Sumatera Utara |
|
Harapan Pertama | Didit Juniawan | Jawa Timur |
|
Harapan Kedua | Fitri Kumia Siska Wulansari, S.Pd.T. | Daerah Istimewa Yogyakarta |
Pemenang LKN Instruktur Kursus Tata Rias Pengantin
NO | JUARA | NAMA | PROVINSI |
|
Terbaik Pertama | RA. Kanas Kosasih K., SE. Mht. | Jawa Barat |
|
Terbaik Kedua | Edi Sartono, S.Miss. | Jawa Tengah |
|
Terbaik Ketiga | Anna Prawitasari | Banten |
|
Harapan Pertama | Nur Danarti Septiana Dewi, SH | Daerah Istimewa Yogyakarta |
|
Harapan Kedua | Endang Astuningtyas | Jawa Timur |
Pemenang LKN Instruktur Kursus Perhotelan
NO | JUARA | NAMA | PROVINSI |
|
Terbaik Pertama | Cecep Harry Gunawan | Jawa Barat |
|
Terbaik Kedua | Mathilda A. Pattiselanno, A.Md.Par | Papua |
|
Terbaik Ketiga | Pranoto Hadi Prayitno, S.Pd, M.Par | Jawa Tengah |
|
Harapan Pertama | Asur Suryana, SE | Riau |
|
Harapan Kedua | Wahyudi, S.Si. | Daerah Istimewa Yogyakarta |
Pemenang LKN Instruktur Kursus Otomotif
NO | JUARA | NAMA | PROVINSI |
|
Terbaik Pertama | Agus Hikmat, ST. | Jawa Barat |
|
Terbaik Kedua | Hasan Ashari, ST. | Jawa Timur |
|
Terbaik Ketiga | Faizin, ST. | Jawa Tengah |
|
Harapan Pertama | Warman | DKI Jakarta |
|
Harapan Kedua | M. Makhfud | Daerah Istimewa Yogyakarta |
Pemenang LKN Instruktur Kursus Elektronika
NO | JUARA | NAMA | PROVINSI |
|
Terbaik Pertama | Suhendra Anjar Dinata, S.Kom. | Jawa Barat |
|
Terbaik Kedua | Ari Widya Hatmaka | Daerah Istimewa Yogyakarta |
|
Terbaik Ketiga | Khairul Azwar | Aceh |
|
Harapan Pertama | Eko Supriyanto, S.P.MMA | Kalimantan Tengah |
|
Harapan Kedua | M. Iqbal Shaufi, S.Kom. | Kalimantan Selatan |
Kpan Tunjangan jabatan untuk pimpinan LKP.? semoga Presiden yang baru memperhatikan para pendidik PNF /pimpinan Lkp.tkasih